Symbol Last Change 52WK-HI
PEP $47.13 (-$1.01; -2.10%) $75.25
KO $39.96 (-$0.89; -2.18%) $61.90
TAP $35.84 (+$0.61; +1.73%) $59.51
KFT $22.31 (-$0.47; -2.06%) $34.97
CAG $14.93 (-$0.15; -0.99%) $24.87
CPB $26.51 (-$0.26; -0.97%) $40.85
HRL $31.60 (-$0.23; -0.72%) $42.77
MCD $52.55 (+$0.30; +0.57%) $67.00
MO $15.31 (-$0.13; -$0.84%) N/A “PM”
VGR $11.74 (-$0.67; -5.38%) $19.45
RAI $33.57 (-$0.01; -0.03%) $65.01
PG $47.40 (-$0.77; -1.60%) $73.57
CL $58.47 (-$1.71; -2.84%) $80.49
MRK $23.93 (-$0.27; -1.12%) $45.73
JNJ $48.39 (-$1.61; -3.22%) $72.76
NVO $46.51 (-$1.91; -3.94%) $73.73
Jon C. Ogg
March 2, 2009
Contact [email protected] for any questions or corrections.